Тарифный план для многоэтажных домов.
Тарифный план для частного сектора.
| № | Скорость, Мбит/с | Стоимость, грн/мес |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 110 |
| 2 | 60 | 130 |
| 3 | 100 | 170 |
| 4* | 300 | 200 |
* — При подключении по оптоволокну xPON.
| № | Скорость, Мбит/с | Стоимость, грн/мес |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 110 |
| 2 | 60 | 130 |
| 3 | 100 | 170 |
| 4* | 300 | 200 |
* — При подключении по оптоволокну xPON.